يفتح السوق لما يغلق BTC يوماً فوق 79,822.69 — يحتاج +5.0% تقريباً.
للعرض فقط: المؤشر لا يدخل في قرار البوت.
| البوت | المحفظة الثانية | الاحتفاظ | |
|---|---|---|---|
| الربح منذ البداية | -1.6% | -2.0% | -5.2% |
| أسوأ هبوط | 1.7% | 2.2% | 6.8% |
| الربح مقابل المخاطرة (شارب) | — | — | — |
| صفقات مكتملة (شراء ثم بيع) | 4 | 4 | — |
| نسبة الصفقات الرابحة | 0% | 0% | — |
| متوسط الصفقة الرابحة | — | — | — |
| متوسط الصفقة الخاسرة | -6.2% | -5.8% | — |
شارب يظهر بعد 30 يوماً: فوق 1 جيد، وفوق 2 ممتاز. في هذه الاستراتيجية الصفقات الرابحة قليلة لكنها كبيرة، والخاسرة كثيرة لكنها صغيرة — هذا طبيعي.
| العملة / السعر | عن متوسط 50 يوم | القرار | الحيازة (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC76117.5+0.8% 24س | -5.0%المتوسط 79822.7 | USDT | 47.03USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.0%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 79,822.69 (يحتاج +5.0%). | |||
| ETH2247.37+1.0% 24س | -6.6%المتوسط 2397.57 | USDT | 47.93USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 2,397.57 (يحتاج +6.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| XRP1.178-0.8% 24س | -11.0%المتوسط 1.32519 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 11.0%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.32519 (يحتاج +11.0%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| BNB695.13+0.8% 24س | -4.4%المتوسط 725.561 | USDT | 48.34USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.4%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 725.561 (يحتاج +4.4%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| SOL90.19+0.7% 24س | -11.6%المتوسط 101.932 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 11.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 101.932 (يحتاج +11.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| DOGE0.07207+0.3% 24س | -10.8%المتوسط 0.0811421 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 10.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.0811421 (يحتاج +10.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| ADA0.1848+0.8% 24س | -13.7%المتوسط 0.213314 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 13.7%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.213314 (يحتاج +13.7%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| LINK10.893+1.3% 24س | -8.8%المتوسط 11.9018 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 11.9018 (يحتاج +8.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| AVAX8.351+1.0% 24س | -8.8%المتوسط 9.13956 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 9.13956 (يحتاج +8.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| LTC52.4+0.1% 24س | -9.4%المتوسط 58.0654 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 9.4%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 58.0654 (يحتاج +9.4%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| TRX0.31848-0.1% 24س | -3.5%المتوسط 0.32993 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 3.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.32993 (يحتاج +3.5%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
| DOT0.9107-1.4% 24س | -12.6%المتوسط 1.04569 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 12.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.04569 (يحتاج +12.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,822.69. | |||
القاعدة: تُشترى العملة فقط إذا كان إغلاقها اليومي وإغلاق البيتكوين فوق متوسط 50 يوماً، وإلا USDT. القرار اليومي بعد 3:10 فجراً بتوقيت الرياض، والصفحة تتحدّث كل ساعتين. قاطع حماية: إذا هبطت المحفظة 10% عن أعلى قيمة في 30 يوماً يتوقف الشراء الجديد 14 يوماً.
نفس العملات ونفس قرار الشراء والبيع وقاطع الحماية. الفرق الوحيد: العملة الهادئة تأخذ مبلغاً أكبر، والعملة كثيرة التقلب تأخذ أقل (الوزن عكس تقلّب آخر 30 يوماً). في اختبار 7 سنين (2019–2026) كانت أفضل من المبالغ المتساوية في كل الفترات تقريباً، وأسوأ قليلاً في انهيار 2022.
| العملة | الوزن | التقلب اليومي | الحالة | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 12.5% | 1.9% | USDT | — |
| BNB | 10.2% | 2.3% | USDT | — |
| SOL | 9.4% | 2.5% | USDT | — |
| ETH | 9.2% | 2.6% | USDT | — |
| XRP | 9.0% | 2.6% | USDT | — |
| DOGE | 8.7% | 2.7% | USDT | — |
| TRX | 7.9% | 3.0% | USDT | — |
| LTC | 7.6% | 3.1% | USDT | — |
| LINK | 6.6% | 3.6% | USDT | — |
| AVAX | 6.6% | 3.6% | USDT | — |
| ADA | 6.5% | 3.6% | USDT | — |
| DOT | 5.7% | 4.1% | USDT | — |
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 00:10 | ETH | بيع | 2239.96 | 54.88 |
| 11-06 00:10 | BTC | بيع | 76159.9 | 76.98 |
| 11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 59.54 |
| 11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 81.74 |
| 10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 55.21 |
| 10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 66.26 |
| 10-29 13:42 | BNB | شراء | 744.142 | 59.25 |
| 10-29 13:42 | BTC | شراء | 80099.9 | 68.26 |
عناوين بالإنجليزية من المصدر، للعرض فقط ولا تؤثر على القرار. الوقت بتوقيت الرياض.
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 00:10 | ETH | بيع | 2239.96 | 47.93 |
| 2026-11-06 00:10 | BTC | بيع | 76159.9 | 47.03 |
| 2026-11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 52.00 |
| 2026-11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 49.93 |
| 2026-10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 48.34 |
| 2026-10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 49.93 |
| 2026-10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | 52.00 |
| 2026-10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | 52.00 |