يبقى السوق مفتوحاً ما دام BTC يغلق يومياً فوق 80,803.67 (الهامش الآن 0.1%).
للعرض فقط: المؤشر لا يدخل في قرار البوت.
| العملة / السعر | عن متوسط 50 يوم | القرار | الحيازة (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC80807.3+0.6% 24س | +0.1%المتوسط 80803.7 | داخل | 51.85عملة |
| داخل لأن الإغلاق فوق متوسطها بـ 0.1% والسوق مسموح. يبيع إذا أغلق يومٌ تحت 80,803.67 أو نزل السعر تحت 64,741.28 (الوقف المتحرك: ‑20% عن أعلى سعر 80,926.60). | |||
| ETH2342.34+0.3% 24س | -4.3%المتوسط 2454.78 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.3%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 2,454.78 (يحتاج +4.3%). | |||
| XRP1.3155-0.1% 24س | -2.2%المتوسط 1.3614 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 2.2%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.3614 (يحتاج +2.2%). | |||
| BNB754.75+1.6% 24س | +1.4%المتوسط 734.802 | داخل | 52.56عملة |
| داخل لأن الإغلاق فوق متوسطها بـ 1.4% والسوق مسموح. يبيع إذا أغلق يومٌ تحت 734.802 أو أغلق BTC تحت 80,803.67 أو نزل السعر تحت 603.8 (الوقف المتحرك: ‑20% عن أعلى سعر 754.75). | |||
| SOL101.68+0.9% 24س | -4.2%المتوسط 105.791 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.2%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 105.791 (يحتاج +4.2%). | |||
| DOGE0.07932+2.0% 24س | -6.0%المتوسط 0.0841429 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.0%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.0841429 (يحتاج +6.0%). | |||
| ADA0.2037-0.7% 24س | -8.1%المتوسط 0.224108 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.224108 (يحتاج +8.1%). | |||
| LINK11.621+1.8% 24س | -5.5%المتوسط 12.2544 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 12.2544 (يحتاج +5.5%). | |||
| AVAX8.889+0.5% 24س | -5.1%المتوسط 9.44833 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 9.44833 (يحتاج +5.1%). | |||
| LTC57.42+1.3% 24س | -4.1%المتوسط 59.6478 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 59.6478 (يحتاج +4.1%). | |||
| TRX0.33177+1.0% 24س | -0.5%المتوسط 0.3332 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 0.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.3332 (يحتاج +0.5%). | |||
| DOT1.0022+0.9% 24س | -8.6%المتوسط 1.09631 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.09631 (يحتاج +8.6%). | |||
القاعدة: تُشترى العملة فقط إذا كان إغلاقها اليومي وإغلاق البيتكوين فوق متوسط 50 يوماً، وإلا USDT. القرار اليومي بعد 3:10 فجراً بتوقيت الرياض، ووقف متحرك 20% يُفحص كل ساعتين.
كل يوم يأخذ أكبر 40 عملة على OKX، ويشتري أقوى 8 منها بأداء آخر 30 يوماً، بشرط أن تكون العملة والبيتكوين فوق متوسط 50 يوم. يبيع إذا ضعفت العملة. تجربة على الورق للمقارنة مع البوت الأساسي.
| العملة | سعر الدخول | الآن | الربح | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| IRYS | 0.0228414 | 0.02356 | +3.15% | 80.37 |
| GRASS | 0.750475 | 0.7109 | -5.27% | 73.81 |
| DOOD | 0.00211406 | 0.002013 | -4.78% | 74.20 |
| PEPE | 4.78519e-06 | 4.888e-06 | +2.15% | 79.60 |
| BTC | 80967.1 | 80807.3 | -0.20% | 77.77 |
| BNB | 745.903 | 754.75 | +1.19% | 78.85 |
| ZAMA | 0.0770585 | 0.07643 | -0.82% | 77.29 |
| BCH | 299.22 | 296.36 | -0.96% | 77.18 |
المؤهلة اليوم، مرتبة بأداء آخر 30 يوماً:
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | نتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 10-28 05:33 | BCH | شراء | 299.22 | |
| 10-28 05:33 | ZAMA | شراء | 0.0770585 | |
| 10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | |
| 10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | |
| 10-28 05:33 | PEPE | شراء | 4.78519e-06 | |
| 10-28 05:33 | DOOD | شراء | 0.00211406 | |
| 10-28 05:33 | GRASS | شراء | 0.750475 | |
| 10-28 05:33 | IRYS | شراء | 0.0228414 |
عناوين بالإنجليزية من المصدر، للعرض فقط ولا تؤثر على القرار. الوقت بتوقيت الرياض.
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | 52.00 |
| 2026-10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | 52.00 |