يبقى السوق مفتوحاً ما دام BTC يغلق يومياً فوق 80,144.00 (الهامش الآن 0.5%).
للعرض فقط: المؤشر لا يدخل في قرار البوت.
| البوت | المحفظة الثانية | الاحتفاظ | |
|---|---|---|---|
| الربح منذ البداية | -0.8% | -0.8% | -0.5% |
| أسوأ هبوط | 0.8% | 1.0% | 5.0% |
| الربح مقابل المخاطرة (شارب) | — | — | — |
| صفقات مكتملة (شراء ثم بيع) | 2 | 2 | — |
| نسبة الصفقات الرابحة | 0% | 0% | — |
| متوسط الصفقة الرابحة | — | — | — |
| متوسط الصفقة الخاسرة | -5.5% | -4.9% | — |
شارب يظهر بعد 30 يوماً: فوق 1 جيد، وفوق 2 ممتاز. في هذه الاستراتيجية الصفقات الرابحة قليلة لكنها كبيرة، والخاسرة كثيرة لكنها صغيرة — هذا طبيعي.
| العملة / السعر | عن متوسط 50 يوم | القرار | الحيازة (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC80621.7+2.9% 24س | +0.5%المتوسط 80144 | داخل | 49.83عملة |
| داخل لأن الإغلاق فوق متوسطها بـ 0.5% والسوق مسموح. يبيع إذا أغلق يومٌ تحت 80,144.00. | |||
| ETH2426.03+4.6% 24س | +0.6%المتوسط 2410.84 | داخل | 51.96عملة |
| داخل لأن الإغلاق فوق متوسطها بـ 0.6% والسوق مسموح. يبيع إذا أغلق يومٌ تحت 2,410.84 أو أغلق BTC تحت 80,144.00. | |||
| XRP1.3245+3.5% 24س | -2.3%المتوسط 1.33621 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 2.3%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.33621 (يحتاج +2.3%). | |||
| BNB715.11+1.7% 24س | -1.1%المتوسط 728.37 | USDT | 48.34USDT |
| تحت متوسطها بـ 1.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 728.37 (يحتاج +1.1%). | |||
| SOL96.74+3.7% 24س | -7.1%المتوسط 102.948 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 7.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 102.948 (يحتاج +7.1%). | |||
| DOGE0.07702+2.4% 24س | -5.9%المتوسط 0.0819193 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.0819193 (يحتاج +5.9%). | |||
| ADA0.1995+4.0% 24س | -8.6%المتوسط 0.215874 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.215874 (يحتاج +8.6%). | |||
| LINK11.636+4.0% 24س | -4.6%المتوسط 11.9964 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 11.9964 (يحتاج +4.6%). | |||
| AVAX8.79+1.5% 24س | -5.2%المتوسط 9.21303 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.2%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 9.21303 (يحتاج +5.2%). | |||
| LTC56.23+2.8% 24س | -3.9%المتوسط 58.559 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 3.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 58.559 (يحتاج +3.9%). | |||
| TRX0.31847-1.2% 24س | -3.3%المتوسط 0.330898 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 3.3%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.330898 (يحتاج +3.3%). | |||
| DOT0.9532-0.4% 24س | -9.6%المتوسط 1.05689 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 9.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.05689 (يحتاج +9.6%). | |||
القاعدة: تُشترى العملة فقط إذا كان إغلاقها اليومي وإغلاق البيتكوين فوق متوسط 50 يوماً، وإلا USDT. القرار اليومي بعد 3:10 فجراً بتوقيت الرياض، والصفحة تتحدّث كل ساعتين. قاطع حماية: إذا هبطت المحفظة 10% عن أعلى قيمة في 30 يوماً يتوقف الشراء الجديد 14 يوماً.
نفس العملات ونفس قرار الشراء والبيع وقاطع الحماية. الفرق الوحيد: العملة الهادئة تأخذ مبلغاً أكبر، والعملة كثيرة التقلب تأخذ أقل (الوزن عكس تقلّب آخر 30 يوماً). في اختبار 7 سنين (2019–2026) كانت أفضل من المبالغ المتساوية في كل الفترات تقريباً، وأسوأ قليلاً في انهيار 2022.
| العملة | الوزن | التقلب اليومي | الحالة | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 13.2% | 1.7% | داخل | 81.58 |
| BNB | 10.0% | 2.2% | USDT | — |
| ETH | 9.6% | 2.3% | داخل | 59.50 |
| SOL | 9.6% | 2.3% | USDT | — |
| XRP | 9.2% | 2.4% | USDT | — |
| DOGE | 8.9% | 2.5% | USDT | — |
| LTC | 7.9% | 2.8% | USDT | — |
| TRX | 7.4% | 3.0% | USDT | — |
| ADA | 6.5% | 3.4% | USDT | — |
| LINK | 6.4% | 3.4% | USDT | — |
| AVAX | 6.1% | 3.6% | USDT | — |
| DOT | 5.2% | 4.2% | USDT | — |
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 59.54 |
| 11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 81.74 |
| 10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 55.21 |
| 10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 66.26 |
| 10-29 13:42 | BNB | شراء | 744.142 | 59.25 |
| 10-29 13:42 | BTC | شراء | 80099.9 | 68.26 |
عناوين بالإنجليزية من المصدر، للعرض فقط ولا تؤثر على القرار. الوقت بتوقيت الرياض.
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 52.00 |
| 2026-11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 49.93 |
| 2026-10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 48.34 |
| 2026-10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 49.93 |
| 2026-10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | 52.00 |
| 2026-10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | 52.00 |