يفتح السوق لما يغلق BTC يوماً فوق 80,378.30 — يحتاج +2.5% تقريباً.
للعرض فقط: المؤشر لا يدخل في قرار البوت.
| البوت | المحفظة الثانية | الاحتفاظ | |
|---|---|---|---|
| الربح منذ البداية | -0.7% | -0.8% | -2.6% |
| أسوأ هبوط | 0.8% | 1.0% | 4.3% |
| الربح مقابل المخاطرة (شارب) | — | — | — |
| صفقات مكتملة (شراء ثم بيع) | 2 | 2 | — |
| نسبة الصفقات الرابحة | 0% | 0% | — |
| متوسط الصفقة الرابحة | — | — | — |
| متوسط الصفقة الخاسرة | -5.5% | -4.9% | — |
شارب يظهر بعد 30 يوماً: فوق 1 جيد، وفوق 2 ممتاز. في هذه الاستراتيجية الصفقات الرابحة قليلة لكنها كبيرة، والخاسرة كثيرة لكنها صغيرة — هذا طبيعي.
| العملة / السعر | عن متوسط 50 يوم | القرار | الحيازة (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC78306+0.5% 24س | -2.5%المتوسط 80378.3 | USDT | 49.93USDT |
| تحت متوسطها بـ 2.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 80,378.30 (يحتاج +2.5%). | |||
| ETH2289.3+0.8% 24س | -6.1%المتوسط 2422.43 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 2,422.43 (يحتاج +6.1%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| XRP1.2529-0.2% 24س | -6.9%المتوسط 1.34361 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.34361 (يحتاج +6.9%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| BNB709.15+0.5% 24س | -2.5%المتوسط 731.2 | USDT | 48.34USDT |
| تحت متوسطها بـ 2.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 731.2 (يحتاج +2.5%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| SOL94.68-1.1% 24س | -9.2%المتوسط 104.15 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 9.2%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 104.15 (يحتاج +9.2%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| DOGE0.07574-0.2% 24س | -8.7%المتوسط 0.0827338 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 8.7%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.0827338 (يحتاج +8.7%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| ADA0.1916-1.2% 24س | -11.7%المتوسط 0.218899 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 11.7%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.218899 (يحتاج +11.7%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| LINK11.313-3.1% 24س | -5.8%المتوسط 12.0973 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 12.0973 (يحتاج +5.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| AVAX8.614-4.1% 24س | -6.5%المتوسط 9.29724 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.5%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 9.29724 (يحتاج +6.5%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| LTC55.38-1.6% 24س | -5.8%المتوسط 59.0357 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 59.0357 (يحتاج +5.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| TRX0.31436+1.1% 24س | -5.7%المتوسط 0.332232 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.7%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.332232 (يحتاج +5.7%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
| DOT0.9509+0.1% 24س | -11.1%المتوسط 1.07126 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 11.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.07126 (يحتاج +11.1%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 80,378.30. | |||
القاعدة: تُشترى العملة فقط إذا كان إغلاقها اليومي وإغلاق البيتكوين فوق متوسط 50 يوماً، وإلا USDT. القرار اليومي بعد 3:10 فجراً بتوقيت الرياض، ووقف متحرك 20% يُفحص كل ساعتين. قاطع حماية: إذا هبطت المحفظة 10% عن أعلى قيمة في 30 يوماً يتوقف الشراء الجديد 14 يوماً.
نفس العملات ونفس قرار الشراء والبيع والوقف المتحرك. الفرق الوحيد: العملة الهادئة تأخذ مبلغاً أكبر، والعملة كثيرة التقلب تأخذ أقل (الوزن عكس تقلّب آخر 30 يوماً). في الاختبار التاريخي: +61% وأسوأ هبوط 29%، مقابل +44% و34% للبوت الأساسي.
| العملة | الوزن | التقلب اليومي | الحالة | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 14.1% | 1.5% | USDT | — |
| ETH | 11.0% | 1.9% | USDT | — |
| BNB | 9.8% | 2.2% | USDT | — |
| SOL | 9.6% | 2.2% | USDT | — |
| XRP | 9.0% | 2.3% | USDT | — |
| DOGE | 8.5% | 2.5% | USDT | — |
| LTC | 8.0% | 2.6% | USDT | — |
| TRX | 7.2% | 2.9% | USDT | — |
| LINK | 6.2% | 3.4% | USDT | — |
| AVAX | 6.0% | 3.5% | USDT | — |
| ADA | 5.8% | 3.6% | USDT | — |
| DOT | 4.9% | 4.3% | USDT | — |
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 55.21 |
| 10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 66.26 |
| 10-29 13:42 | BNB | شراء | 744.142 | 59.25 |
| 10-29 13:42 | BTC | شراء | 80099.9 | 68.26 |
عناوين بالإنجليزية من المصدر، للعرض فقط ولا تؤثر على القرار. الوقت بتوقيت الرياض.
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 48.34 |
| 2026-10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 49.93 |
| 2026-10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | 52.00 |
| 2026-10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | 52.00 |