يفتح السوق لما يغلق BTC يوماً فوق 79,984.92 — يحتاج +4.9% تقريباً.
للعرض فقط: المؤشر لا يدخل في قرار البوت.
| البوت | المحفظة الثانية | الاحتفاظ | |
|---|---|---|---|
| الربح منذ البداية | -1.6% | -2.0% | -5.1% |
| أسوأ هبوط | 1.7% | 2.2% | 6.8% |
| الربح مقابل المخاطرة (شارب) | — | — | — |
| صفقات مكتملة (شراء ثم بيع) | 4 | 4 | — |
| نسبة الصفقات الرابحة | 0% | 0% | — |
| متوسط الصفقة الرابحة | — | — | — |
| متوسط الصفقة الخاسرة | -6.2% | -5.8% | — |
شارب يظهر بعد 30 يوماً: فوق 1 جيد، وفوق 2 ممتاز. في هذه الاستراتيجية الصفقات الرابحة قليلة لكنها كبيرة، والخاسرة كثيرة لكنها صغيرة — هذا طبيعي.
| العملة / السعر | عن متوسط 50 يوم | القرار | الحيازة (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC75610.3-5.0% 24س | -4.9%المتوسط 79984.9 | USDT | 47.03USDT |
| تحت متوسطها بـ 4.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 79,984.92 (يحتاج +4.9%). | |||
| ETH2228.56-6.7% 24س | -6.9%المتوسط 2404.06 | USDT | 47.93USDT |
| تحت متوسطها بـ 6.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 2,404.06 (يحتاج +6.9%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| XRP1.1816-9.6% 24س | -9.3%المتوسط 1.33115 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 9.3%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.33115 (يحتاج +9.3%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| BNB694.66-2.3% 24س | -5.1%المتوسط 726.866 | USDT | 48.34USDT |
| تحت متوسطها بـ 5.1%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 726.866 (يحتاج +5.1%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| SOL89.88-5.8% 24س | -12.8%المتوسط 102.414 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 12.8%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 102.414 (يحتاج +12.8%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| DOGE0.07224-5.0% 24س | -12.6%المتوسط 0.0814985 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 12.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.0814985 (يحتاج +12.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| ADA0.1865-4.2% 24س | -15.6%المتوسط 0.214507 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 15.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.214507 (يحتاج +15.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| LINK10.863-5.1% 24س | -10.6%المتوسط 11.9446 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 10.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 11.9446 (يحتاج +10.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| AVAX8.35-4.1% 24س | -10.9%المتوسط 9.17232 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 10.9%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 9.17232 (يحتاج +10.9%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| LTC52.76-4.4% 24س | -11.4%المتوسط 58.2877 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 11.4%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 58.2877 (يحتاج +11.4%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| TRX0.31878+0.2% 24س | -3.6%المتوسط 0.330408 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 3.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 0.330408 (يحتاج +3.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
| DOT0.9299-1.2% 24س | -13.6%المتوسط 1.05107 | USDT | 52.00USDT |
| تحت متوسطها بـ 13.6%. يشتري إذا أغلق يومٌ فوق 1.05107 (يحتاج +13.6%)، ويلزم كذلك إغلاق BTC فوق 79,984.92. | |||
القاعدة: تُشترى العملة فقط إذا كان إغلاقها اليومي وإغلاق البيتكوين فوق متوسط 50 يوماً، وإلا USDT. القرار اليومي بعد 3:10 فجراً بتوقيت الرياض، والصفحة تتحدّث كل ساعتين. قاطع حماية: إذا هبطت المحفظة 10% عن أعلى قيمة في 30 يوماً يتوقف الشراء الجديد 14 يوماً.
نفس العملات ونفس قرار الشراء والبيع وقاطع الحماية. الفرق الوحيد: العملة الهادئة تأخذ مبلغاً أكبر، والعملة كثيرة التقلب تأخذ أقل (الوزن عكس تقلّب آخر 30 يوماً). في اختبار 7 سنين (2019–2026) كانت أفضل من المبالغ المتساوية في كل الفترات تقريباً، وأسوأ قليلاً في انهيار 2022.
| العملة | الوزن | التقلب اليومي | الحالة | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 12.4% | 1.9% | USDT | — |
| BNB | 10.4% | 2.3% | USDT | — |
| SOL | 9.5% | 2.5% | USDT | — |
| ETH | 9.0% | 2.7% | USDT | — |
| XRP | 8.8% | 2.7% | USDT | — |
| DOGE | 8.6% | 2.8% | USDT | — |
| TRX | 8.1% | 3.0% | USDT | — |
| LTC | 7.7% | 3.1% | USDT | — |
| AVAX | 6.7% | 3.6% | USDT | — |
| LINK | 6.7% | 3.6% | USDT | — |
| ADA | 6.6% | 3.7% | USDT | — |
| DOT | 5.6% | 4.3% | USDT | — |
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 00:10 | ETH | بيع | 2239.96 | 54.88 |
| 11-06 00:10 | BTC | بيع | 76159.9 | 76.98 |
| 11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 59.54 |
| 11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 81.74 |
| 10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 55.21 |
| 10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 66.26 |
| 10-29 13:42 | BNB | شراء | 744.142 | 59.25 |
| 10-29 13:42 | BTC | شراء | 80099.9 | 68.26 |
عناوين بالإنجليزية من المصدر، للعرض فقط ولا تؤثر على القرار. الوقت بتوقيت الرياض.
| الوقت (UTC) | العملة | النوع | السعر | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 00:10 | ETH | بيع | 2239.96 | 47.93 |
| 2026-11-06 00:10 | BTC | بيع | 76159.9 | 47.03 |
| 2026-11-05 00:10 | ETH | شراء | 2425.3 | 52.00 |
| 2026-11-05 00:10 | BTC | شراء | 80704.3 | 49.93 |
| 2026-10-30 00:10 | BNB | بيع | 694.792 | 48.34 |
| 2026-10-30 00:10 | BTC | بيع | 77906.3 | 49.93 |
| 2026-10-28 05:33 | BNB | شراء | 745.903 | 52.00 |
| 2026-10-28 05:33 | BTC | شراء | 80967.1 | 52.00 |